| 1. dealer: N - |
NORTH J107 J652 62 AQ42 | |
WEST 96432 43 95 9876 | EAST AK85 AK98 A8 K105 | |
SOUTH Q Q107 KQJ10743 J3 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Tesla - Tomić | 100 |
| 2. | Brkljačić - Pilipović | Ivančić - Pećina | -500 |
| 3. | Brguljan - Raše | Filjar - Lončar | 100 |
| 4. | Matijević - Ruso | Bilušić - Zagajšek | 200 |
| 5. | Grahek - Refi | Carići - Kulović | -140 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Lamza - Tomašković | 100 |
| 7. | Müller - Petrović | Ananijev -Šašek | 100 |
| prosjek: | 50 | ||
![]() |